Harga burung di Jabodetabek Juli – Agustus 2013
Harga burung di wilayah
Jabodetabek, khususnya di Kota Bogor dan Depok, pada bulan Juli 2013
nampaknya menunjukkan gejala atau kecenderungan menurun. Bahkan antara
penjual yang satu dan penjual lainnya, serta antara pasar yang satu dan
pasar lainnya, terjadi disparitas harga yang cukup kentara.
Gejala penurunan harga disebabkan oleh berbagai faktor, seperti berkurangnya jumlah pengunjung, kenaikan harga kebutuhan pasca-kenaikan harga BBM, dan meningkatnya kebutuhan masyarakat selama Ramadhan dan menjelang Idul Fitri mendatang. Tren harga bulan Juli ini nampaknya akan berlanjut hingga Agustus 2013.
Perbedaan harga juga terjadi di beberapa kios burung yang tersebar antara Bogor, Cibinong, Depok, hingga ke pinggiran Kota Jakarta. Meski ada juga beberapa burung yang harganya mengalami kenaikan, sebenarnya lebih banyak pedagang yang menurunkan harga, terutama akibat sepinya pengunjung di Bulan Puasa.
Berdasarkan pemantauan di berbagai forum jual beli di internet maupun facebook, harga jual burung dari user ke user mayoritas mengalami penurunan. Hal ini karena banyak kicaumania yang berencana mudik, sehingga mereka menjual burung piaraannya dengan harga lebih murah daripada harga pasaran agar cepat laku.
Berikut ini pantauan hargaburung kicauan selama awal Ramadhan, dan diperkirakan bertahan hingga Lebaran nanti ( Juli – Agustus 2013 ) di wilayah Jabodetabek, yang dirangkum dari beberapa sumber.
Harga yang tertera di sini adalah pada saat pemantauan, sehingga sangat dimungkinkan naik atau turun ketika Anda membeli burung. Jadi, sekadar ancar-ancar bagi Anda yang ingin bertransaksi di pasar burung saja.
Gejala penurunan harga disebabkan oleh berbagai faktor, seperti berkurangnya jumlah pengunjung, kenaikan harga kebutuhan pasca-kenaikan harga BBM, dan meningkatnya kebutuhan masyarakat selama Ramadhan dan menjelang Idul Fitri mendatang. Tren harga bulan Juli ini nampaknya akan berlanjut hingga Agustus 2013.
—
Di Kota Bogor, misalnya, disparitas atau kesenjangan harga terlihat
jelas di Pasar Anyar. Sebelumnya, para pedagang burung terkonsentrasi di
lantai satu Pasar Kebon Kembang. Kini, mereka ditempatkan dalam kios
relokasi yang jarak antar-pedagang berjauhan (seperti tercerai-berai).
Hal ini membuat harga-harga burung yang ditawarkan mengalami perbedaan yang cukup signifikan.Perbedaan harga juga terjadi di beberapa kios burung yang tersebar antara Bogor, Cibinong, Depok, hingga ke pinggiran Kota Jakarta. Meski ada juga beberapa burung yang harganya mengalami kenaikan, sebenarnya lebih banyak pedagang yang menurunkan harga, terutama akibat sepinya pengunjung di Bulan Puasa.
Berdasarkan pemantauan di berbagai forum jual beli di internet maupun facebook, harga jual burung dari user ke user mayoritas mengalami penurunan. Hal ini karena banyak kicaumania yang berencana mudik, sehingga mereka menjual burung piaraannya dengan harga lebih murah daripada harga pasaran agar cepat laku.
Berikut ini pantauan hargaburung kicauan selama awal Ramadhan, dan diperkirakan bertahan hingga Lebaran nanti ( Juli – Agustus 2013 ) di wilayah Jabodetabek, yang dirangkum dari beberapa sumber.
Harga yang tertera di sini adalah pada saat pemantauan, sehingga sangat dimungkinkan naik atau turun ketika Anda membeli burung. Jadi, sekadar ancar-ancar bagi Anda yang ingin bertransaksi di pasar burung saja.
–
HARGA BURUNG JABODETABEK JULI – AGUSTUS 2013
Jenis Burung | Harga | Kondisi |
Lovebird non kacamata | 350.000 | Masih muda / anakan |
Lovebird kacamata pastel putih | 850.000 | Masih muda / anakan |
Lovebird kacamata pastel kuning | 950.000 | Masih muda / anakan |
Lovebird kacamata lutino mata merah | 3.5000.000 | Masih muda / anakan |
Lovebird kacamata lutino mata hitam | 2.000.000 | Masih muda / anakan |
Lovebird kacamata kepala emas | 750.000 | Masih muda / anakan |
Lovebird kacamata hijau | 550.000 | Masih muda / anakan |
Lovebird kacamata biru | 550.000 | Masih muda / anakan |
Lovebird kacamata albino mata merah | 1.500.000 | Masih muda / anakan |
Lovebird kacamata albino mata hitam | 1.250.000 | Masih muda / anakan |
Murai Jambi | 450.000 | Bakalan |
Murai Batu Medan | 1.500.000 – 3.000.000 | Trotol – MH |
Murai Batu lampung | 650.000 | Bakalan |
Murai batu nias | 550.000 | Bakalan |
Murai batu kalimantan | 350.000 | Bakalan |
MB blacktail | 750.000 | ekor 14 cm, ngevoer |
Kenari Yorkshire | 8.000.000 | jantan |
Kenari taiwan | 450.000 – 500.000 | - |
Kenari lokal orange | 350.000 | - |
Kenari lokal | 125.000 – 180.000 | Anakan – Bakalan |
Kenari lokal | 250.000 – 360.000 | Masih muda – dewasa |
Kenari F2 yorkshire | 2.000.000 | anakan |
Kenari F1 yorkshire | 1.000.000 | anakan |
Kenari AF yorkshire | 450.000 | Anakan |
Jalak suren | 300.000 – 450.000 | Trotolan – bakalan |
Jalak putih | 1.500.000 | Dewasa |
Jalak nias | 110.000 – 120.000 | Bakalan |
Jalak kebo | 75.000 – 90.000 | Bakalan |
Jalak bali | 4.000.000 – 5.000.000 | - |
Cucakrowo | 3.800.000 – 4.000.000 | anakan |
Cucak wilis | 60.000 – 75.000 | - |
Cucak rawis | 60.000 – 80.000 | - |
Cucak rante mas | 200.000 – 300.000 | - |
Cucak rante | 150.000 – 200.000 | Bakalan |
Cucak jenggot | 120.000 – 175.000 | Bakalan |
Cucak hijau | 500.000 – 900.000 | Bakalan ( jantan) – gacor |
Ciblek sawah | 15.000 – 100.000 | Bakalan – gacor |
Ciblek Kristal | 200.000 – 500.000 | Muda – gacor |
Ciblek kebun semi | 50.000 – 75.000 | Anakan – dewasa |
Ciblek gunung | 50.000 – 75.000 | Anakan – bakalan |
Ciblek kuning | 45.000 – 65.000 | Bakalan |
Anis Merah | 500.000 – 750.000 | - |
Anis Kembang | 330.000 – 350.000 | - |
Anis Cendana | 280.000 – 300.000 | - |
Branjangan NTB | 80.000 – 100.000 | - |
Branjangan kalimantan | 230.000 – 250.000 | - |
Branjangan jawa | 680.000 – 700.000 | - |
Trucukan | 20.000 – 40.000 | - |
Kutilang | 50.000 – 150.000 | - |
Kolibri ninja | 110.000 | - |
Kepodang jawa | 350.000 – 800.000 | Bakalan – Gacor |
Pleci / kacamata | 20.000 – 30.000 | - |
Tledekan laut | 120.000 – 130.000 | Bakalan |
Tledekan gunung / sulingan | 130.000 – 500.000 | Bakalan – Gacor |
Tledekan biru | 150.000 – 200.000 | - |
Tengkek | 35.000 – 50.000 | Anakan – dewasa |
Pelatuk | - | - |
Srigunting kantil | 530.000 – 600.000 | Gacor |
Srigunting biasa | 160.000 | Bakalan |
Sirtu | 25.000 – 40.000 | Piyikan – dewasa bakalan |
Sanger | 1.350.000 – 800.000 | Jantan – betina |
Robin | 530.000 – 700.000 | - |
Puter | 55.000 – 75.000 | - |
Prenjak | 15.000 – 25.000 | Bakalan – ngevoer |
Perkutut | 45.000 – 110.000 | - |
Parkit | 45.000 – 50.000 | - |
Kacer | 350.000 – 700.000 | Bakalan – gacor |
Blackthroat | 700.000 – 750.000 | - |
Betet | 280.000 – 300.000 | - |
Beo | 550.000 – 800.000 | anakan MH |
Cendet | 30.000 – 200.000 | Bakalan – gacor |
Manyar | 10.000 – 25.000 | Bakalan |
Decu | 100.000 – 200.000 | Bakalan |
Gelatik Wingko | 70.000 – 150.000 | - |
Gaok | 500.000 | - |
Gagak | 800.000 | - |
Emprit | 2000 | - |
Gereja | 5000 | - |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar